| トマト | 1,100 |
| ツナとトマト | 1,250 |
| ナスとトマト | 1,250 |
| ナポリタン | 1,250 |
| トマトとオリーブ | 1,250 |
| トマトとウィンナー | 1,300 |
| ナスとホウレン草 | 1,300 |
| ナスとベーコン | 1,300 |
| 海老のアラビアータ | 1,450 |
| 伊勢海老(2人前) | 時価 |
| トマトクリーム | 1,250 |
| きのこクリーム | 1,250 |
| バジルクリーム | 1,250 |
| コーンクリーム | 1,250 |
| カルボナーラ | 1,300 |
| 明太クリーム | 1,350 |
| サーモンクリーム | 1,500 |
きのことベーコンとウィンナーの 和風クリーム |
1,400 |
| 大根おろし |
1,100 |
| ツナとコーン | 1,250 |
| きのことベーコン | 1,250 |
| ベーコンとホウレン草 | 1,250 |
| ツナとベーコン | 1,250 |
| きのこと山菜 | 1,250 |
| ウィンナー | 1,250 |
| 明太子 | 1,300 |
| もやしピリ辛 | 1,200 |
| ペペロンチーノ | 1,100 |
| きのこのペペロンチーノ | 1,300 |
| トマトのペペロンチーノ | 1,300 |