| ホットコーヒー | 550 |
| アイスコーヒー(夏期のみ) | 550 |
| カフェオレ | 600 |
| 紅茶 | 550 |
| アイスティー | 550 |
| ハーブティー | 550 |
| ミルク | 550 |
| 100%オレンジジュース | 600 |
| 100%グレープフルーツジュース | 600 |
| ジンジャーエール(辛口) | 600 |
| コーラ | 600 |
| アップルタイザー | 600 |
| 自家製レモンスカッシュ | 700 |
| びんビール中(アサヒ スーパードライ) | 700 |
| ハイネケン | 700 |
| ギネス | 700 |
| カンパリオレンジ | 700 |
| カンパリグレープフルーツ | 700 |
| カンパリソーダ | 700 |
グラスワイン(赤 or 白) |
550 | ||
| ボトルワイン/ハーフ | 赤 | 時価 | |
| 白 | 時価 | ||
| ワインセット | 1,000 | ~ | |
| チーズケーキ+グラスワイン(赤 or 白) | |||
